ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||||
ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА | |||||||
N п/п | Программа | Часы | Форма обучения | НМО | Стоимость | ||
Специалисты всех специальностей с высшим мед.образованием | |||||||
1 | Актуальные вопросы профилактики, диагностики, лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) | 36 | заочная | + | 3000,00 | ||
2 | Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
Специальность 31.08.01 "Акушерство и гинекология" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | 4000,00 | ||||||
2 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
3 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
4 | Коагулопатии в клинической практике | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
5 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
6 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
7 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
8 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.02 "Анестезиология-реаниматология" | |||||||
1 | Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
2 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
3 | Организация медицинской помощи больным с пневмонией | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
4 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
5 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
6 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
7 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.26 "Аллергология и иммунология" | |||||||
1 | Питание детей первого года жизни | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
2 | Воздушно-капельные инфекции | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
3 | Вакцинопрофилактика инфекционных болезней | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
4 | Вакцинация (проведение профилактических прививок) | 72 | заочная | + | 5500,00 | ||
5 | Желтухи новорожденных детей | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
6 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
7 | Ранняя диагностика и профилактика аллергических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
8 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
9 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
10 | Современные методы вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
11 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.27 "Водолазная медицина" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4000,00 | ||
заочная | 4500,00 | ||||||
2 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.28 "Гастроэнтерология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Онконастороженность и профилактика онкологических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
3 | Ранняя диагностика и профилактика аллергических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
4 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
5 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
6 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
7 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
Специальность 31.08.29 "Гематология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Коагулопатии в клинической практике | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
3 | Онконастороженность и профилактика онкологических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
4 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
5 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
6 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
7 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.31 "Гериатрия" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Организация медицинской помощи больным с пневмонией | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
3 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
4 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
6 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.13 "Детская кардиология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.14 "Детская онкология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.16 "Детская хирургия" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.15 "Детская урология-андрология" | |||||||
1 | Актуальные вопросы урологии-андрологии детского возраста | 72 | очно-заочная | + | 6000,00 | ||
2 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.32 "Дерматовенерология" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | 4000,00 | ||||||
2 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
3 | Онконастороженность и профилактика онкологических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
4 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
5 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
6 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
7 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
8 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.35 "Инфекционные болезни" | |||||||
1 | Питание детей первого года жизни | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
2 | Воздушно-капельные инфекции | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
3 | Вакцинопрофилактика инфекционных болезней | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
4 | Вакцинация (проведение профилактических прививок) | 72 | заочная | + | 5500,00 | ||
5 | Желтухи новорожденных детей | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
6 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
7 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
8 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
9 | Санитарно-эпидемиологическая безопасность организации и проведенения вакцинопрофилактики | 144 | заочная | + | 7500,00 | ||
10 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
11 | Современные методы вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
Специальность 31.08.36 "Кардиология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 72 | заочная | + | 5500,00 | ||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
5 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.55 "Колопроктология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.38 "Косметология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.40 "Медико-социальная экспертиза" | |||||||
1 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
2 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 30.05.03 "Медицинская кибернетика" | |||||||
1 | Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
Специальность 31.08.39 "Лечебная физкультура и спортивная медицина" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" | |||||||
1 | Современные методы вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
2 | Санитарно-эпидемиологическая безопасность организации и проведенения вакцинопрофилактики | 144 | заочная | + | 7500,00 | ||
Специальность 31.08.56 "Нейрохирургия" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 36 | очно-заочная | + | 3500,00 | ||
заочная | 3000,00 | ||||||
72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
6 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.18 "Неонатология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Базовые основы ухода за новорожденными детьми | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
5 | Желтухи новорожденных детей | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
6 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.43 "Нефрология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
5 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.42 "Неврология" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | 4000,00 | ||||||
2 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 72 | заочная | + | 5500,00 | ||
6 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
7 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
8 | Болевые синдромы в стоматологии | 36 | заочная | + | 5000,00 | ||
9 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | |||||||
1 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
2 | Коагулопатии в клинической практике | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
3 | Организация медицинской помощи больным с пневмонией | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
4 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
6 | Вакцинопрофилактика инфекционных болезней | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
7 | Актуальные вопросы урологии-андрологии детского возраста | 72 | очно-заочная | + | 6000,00 | ||
8 | Желтухи новорожденных детей | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
9 | Онконастороженность и профилактика онкологических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
10 | Вопросы кардиологии в практике врачей первого звена | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
11 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.57 "Онкология" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
5 | Онконастороженность и профилактика онкологических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
6 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.77 "Ортодонтия" | |||||||
1 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
4 | Болевые синдромы в стоматологии | 36 | заочная | + | 5000,00 | ||
Специальность 31.08.58 "Оториноларингология" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | + | 4000,00 | |||||
2 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
6 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
7 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.59 "Офтальмология" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | + | 4000,00 | |||||
2 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
5 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
6 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
Специальность 31.08.71 "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | |||||||
1 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 36 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | 4000,00 | ||||||
72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 36 | очно-заочная | + | 3500,00 | ||
заочная | 3000,00 | ||||||
72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
5 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
6 | Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
7 | Правовые аспекты медицинской деятельности | 38 | заочная | + | 4500,00 | ||
Специальность 31.08.19 "Педиатрия" | |||||||
1 | Вакцинопрофилактика инфекционных болезней | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
2 | Базовые основы ухода за новорожденными детьми | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
3 | Воздушно-капельные инфекции | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
4 | Желтухи новорожденных детей | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
5 | Питание детей первого года жизни | 36 | очно-заочная | + | 3700,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
6 | Вакцинация (проведение профилактических прививок) | 72 | заочная | + | 5500,00 | ||
7 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров» | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
8 | Санитарно-эпидемиологическая безопасность организации и проведенения вакцинопрофилактики | 144 | заочная | + | 7500,00 | ||
9 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
10 | Современные методы вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
11 | Онконастороженность и профилактика онкологических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
12 | Ранняя диагностика и профилактика аллергических заболеваний | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
13 | Актуальные вопросы урологии-андрологии детского возраста | 72 | очно-заочная | + | 6000,00 | ||
14 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 |
N п/п | Программа | Часы | Форма обучения | НМО | Стоимость | ||
Специальность 31.08.60 "Пластическая хирургия" | |||||||
1 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
4 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.22 "Психотерапия" | |||||||
1 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
4 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
5 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
6 | Особенности психических расстройств и расстройств поведения у детей | 72 | очно-заочная | + | 7000,00 | ||
Специальность 31.08.20 "Психиатрия" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | 4000,00 | ||||||
2 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
3 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
4 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
5 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
6 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
7 | Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
8 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
9 | Организация паллиативной помощи населению | 144 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
Специальность 31.08.21 "Психиатрия-наркология" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | 4000,00 | ||||||
2 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
3 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
4 | Аспекты медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров | 36 | заочная | + | 3500,00 | ||
72 | заочная | 5500,00 | |||||
5 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
6 | Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
7 | Особенности психических расстройств и расстройств поведения у детей | 72 | очно-заочная | + | 7000,00 | ||
8 | Организация паллиативной помощи населению | 72 | очно-заочная | + | 9000,00 | ||
9 | Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 3500,00 | ||||||
10 | Неотложные состояния в кардиологии | 36 | заочная | + | 2700,00 | ||
Специальность 31.08.44 "Профпатология" | |||||||
1 | Профпатология | 72 | очно-заочная | + | 4500,00 | ||
заочная | 4000,00 | ||||||
2 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 36 | очно-заочная | + | 3500,00 | ||
заочная | 3000,00 | ||||||
72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||||
заочная | 5000,00 | ||||||
3 | Избранные вопросы профпатологии | 144 | заочная | + | 7000,00 | ||
4 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 72 | заочная | + | 4000,00 | ||
5 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | очно-заочная | + | 5500,00 | ||
заочная | 5000,00 | ||||||
